Folha Esporte – Brasileirão 2022 – Classificação A e B

Tabela Brasileirão Série A | Campeonato Brasileiro 2022

Rodada 25

  TIME P J V E D SG %
1 PAL 51 25 14 9 2 23 68
2 FLA 44 25 13 5 7 19 59
3 COR 43 25 12 7 6 5 57
4 INT 43 25 11 10 4 15 57
5 FLU 42 25 12 6 7 9 56
6 CAP 42 25 12 6 7 2 56
7 ATL 39 25 10 9 6 5 52
8 AMG 35 25 10 5 10 -3 47
9 SAN 34 24 8 10 6 7 47
10 RRB 32 25 8 8 9 3 43
11 GOI 32 24 8 8 8 -4 44
12 FOR 30 25 8 6 11 -3 40
13 BOT 30 25 8 6 11 -5 40
14 SAO 30 25 6 12 7 2 40
15 CEA 28 25 5 13 7 -1 37
16 CUI 26 25 6 8 11 -7 35
17 CFC 25 25 7 4 14 -15 33
18 AVA 24 25 6 6 13 -14 32
19 AGO 22 25 5 7 13 -15 29
20 ECJ 18 25 3 9 13 -23 24

 

Tabela Brasileirão Série B | Campeonato Brasileiro 2022

Rodada 27

  TIME P J V E D SG %
1 CRU 59 28 17 8 3 22 70
2 BAH 50 28 15 5 8 15 60
3 GRE 47 28 12 11 5 15 56
4 VAS 45 28 12 9 7 8 54
5 LON 41 28 11 8 9 2 49
6 SPT 40 28 10 10 8 2 48
7 CRB 39 28 10 9 9 -5 46
8 TOM 39 28 9 12 7 -1 46
9 CRI 38 28 9 11 8 4 45
10 ITU 37 28 9 10 9 2 44
11 PON 36 28 9 9 10 0 43
12 SAM 35 28 9 8 11 -1 42
13 NOV 33 28 8 9 11 -5 39
14 CHA 32 28 7 11 10 -1 38
15 BFC 31 28 8 7 13 -6 37
16 CSA 31 28 6 13 9 -7 37
17 VLN 31 29 5 16 8 -6 36
18 OPE 30 28 7 9 12 -11 36
19 GUA 29 29 6 11 12 -10 33
20 NAU 24 28 6 6 16 -17 29

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

16 − eleven =