F1: Hoje começa o GP de São Paulo de 2023
DOMINGO Grande Prêmio de São Paulo Autódromo de Interlagos
Programação Grande Prêmio São Paulo
Sexta-feira, 3 de novembro
11h20 – Treino livre 1 (Bandsports, Band.com.br e Bandplay)
14h30 – Classificação (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)
Sábado, 4 de novembro
10h50 – Classificação sprint (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)
15h00 – Corrida sprint (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)
Domingo, 5 de novembro
13h30 – Corrida (Band, Bandsports, Band.com.br, Bandplay, Rádio Bandeirantes e Bandnews FM)
CLASSIFICAÇÃO
POS |
PILOTOS | PONTOS | ||||||||
|
491 | |||||||||
Max Verstappen | ||||||||||
Holanda Red Bull | ||||||||||
|
240 | |||||||||
Sergio Pérez | ||||||||||
México Red Bull | ||||||||||
|
220 | |||||||||
Lewis Hamilton | ||||||||||
Inglaterra Mercedes | ||||||||||
|
183 | |||||||||
Carlos Sainz | ||||||||||
Espanha Ferrari | ||||||||||
|
183 | |||||||||
Fernando Alonso | ||||||||||
Espanha Aston Martin | ||||||||||
|
169 | |||||||||
Lando Norris | ||||||||||
Inglaterra McLaren | ||||||||||
7º | 166 | |||||||||
Charles Leclerc | ||||||||||
Mônaco Ferrari | ||||||||||
|
151 | |||||||||
George Russell | ||||||||||
Inglaterra Mercedes | ||||||||||
|
87 | |||||||||
Oscar Piastri | ||||||||||
Austrália McLaren | ||||||||||
|
56 | |||||||||
Pierre Gasly | ||||||||||
França Alpine | ||||||||||
|
53 | |||||||||
Lance Stroll | ||||||||||
Canadá Aston Martin | ||||||||||
|
45 | |||||||||
Esteban Ocon | ||||||||||
França Alpine | ||||||||||
|
27 | |||||||||
Alexander Albon | ||||||||||
Tailândia Williams | ||||||||||
|
10 | |||||||||
Valtteri Bottas | ||||||||||
Finlândia Alfa Romeo | ||||||||||
15º | 9 | |||||||||
Nico Hülkenberg | ||||||||||
Alemanha Haas | ||||||||||
|
8 | |||||||||
Yuki Tsunoda | ||||||||||
Japão AlphaTauri | ||||||||||
|
6 | |||||||||
Daniel Ricciardo | ||||||||||
Austrália AlphaTauri | ||||||||||
|
6 | |||||||||
Guanyu Zhou | ||||||||||
China Alfa Romeo | ||||||||||
|
3 | |||||||||
Kevin Magnussen | ||||||||||
Dinamarca Haas | ||||||||||
20º | 2 | |||||||||
Liam Lawson | ||||||||||
Nova Zelândia AlphaTauri | ||||||||||
|
1 | |||||||||
Logan Sargeant | ||||||||||
Estados Unidos Williams | ||||||||||
22º | 0 | |||||||||
Nyck de Vries | ||||||||||
Holanda AlphaTauri |