Folha Esporte – Calendário da Copa do Mundo 2022
Copa do Mundo 2022: Grupos
GRUPO A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | ||||
Catar | Inglaterra | Argentina | França | ||||
Equador | Irã | Arábia Saudita | Austrália | ||||
Senegal | EUA | México | Dinamarca | ||||
Holanda | ??????Gales | Polônia | Tunísia | ||||
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H | ||||
Espanha | Bélgica | Brasil | Portugal | ||||
Costa Rica | Canadá | Sérvia | Gana | ||||
Alemanha | Marrocos | Suíça | Uruguai | ||||
Japão | Croácia | Camarões | Coréia do Sul |
Tabela Copa do Mundo 2022: jogos por grupo
Grupo A: | |||||
1ª rodada – 20/11 – Domingo | |||||
13h – | Senegal | x | Holanda | ||
13h – | Qatar | x | Equador | ||
2ª rodada – 25/11 – Sexta-feira | |||||
10h – | Senegal | x | Qatar | ||
13h – | Holanda | x | Equador | ||
3ª rodada – 29/11 – Terça-feira | |||||
12h – | Qatar | Holanda | |||
12h – | Senega | x | Equador | ||
Grupo B: | |||||
1ª rodada – 21/11 – Segunda-feira | |||||
10h – | Inglaterra | x | Irã | ||
16h – | EUA | x | País de Gales | ||
2ª rodada – 25/11 – Sexta-feira | |||||
7h – | País de Gales | x | Irã | ||
16h – | Inglaterra | x | EUA | ||
3ª rodada – 29/11 – Terça-feira | |||||
16h – | Irã | x | EUA | ||
16h – | País de Gales | Inglaterra | |||
Grupo C: | |||||
1ª rodada – 22/11 – Terça-feira | |||||
7h – | Argentina | x | Arábia Saudita | ||
13h – | México | x | Polônia | ||
2ª rodada – 26/11 – Sábado | |||||
10h – | Polônia | x | Arábia Saudita | ||
16h – | Argentina | x | México | ||
3ª rodada – 30/11 – Quarta-feira | |||||
16h – | Polônia | x | Argentina | ||
16h – | Arábia Saudita | x | México | ||
Grupo D: | |||||
1ª rodada – 22/11 – Terça-feira | |||||
10h – | Dinamarca | x | Tunísia | ||
16h – | França | x | Austrália | ||
2ª rodada – 26/11 – Sábado | |||||
7h – | Tunísia | x | Austrália | ||
13h – | França | x | Dinamarca | ||
3ª rodada – 30/11 – Quarta-feira | |||||
12h – | Tunísia | x | França | ||
12h – | Austrália | x | Dinamarca | ||
Grupo E: | |||||
1ª rodada – 23/11 – Quarta-feira | |||||
10h – | Alemanha | x | Japão | ||
13 – | Espanha | x | Costa Rica | ||
2ª rodada – 27/11 – Domingo | |||||
7h – | Japão | x | Costa Rica | ||
16h – | Espanha | x | Alemanha | ||
3ª rodada – 1/12 – Quinta-feira | |||||
16h – | Japão | Espanha | |||
16h – | Costa Rica | x | Alemanha | ||
Grupo F: | |||||
1ª rodada – 23/11 – Quarta-feira | |||||
7h – | Marrocos | x | Croácia | ||
16h – | Bélgica | x | Canadá | ||
2ª rodada – 27/11 – Domingo | |||||
10h – Bélgica x Marrocos | Bélgica | x | Marrocos | ||
13h – | Croácia | x | Canadá | ||
3ª rodada 1/12 – Quinta-feira | |||||
12h – | Croácia | x | Bélgica | ||
12h – | Canadá | x | Marrocos | ||
Grupo G: | |||||
1ª rodada – 24/11 – Quinta-feira | |||||
7h – | Suíça | x | Camarões | ||
16h – | Brasil | x | Sérvia | ||
2ª rodada – 28/11 – Segunda-feira | |||||
7h – | Camarões | x | Sérvia | ||
13h – | Brasil | x | Suíça | ||
3ª rodada – 2/12 – Sexta-feira | |||||
16h – | Camarões | x | Brasil | ||
16h – | Sérvia – | x | Suíça | ||
Grupo H: | |||||
1ª rodada – 24/11 – Quinta-feira | |||||
10h – | Uruguai | x | Coreia do Sul | ||
13h – | Portugal | x | Gana | ||
2ª rodada – 28/11 – Segunda-feira | |||||
10h – | Coreia do Sul | x | Gana | ||
16h – | Portugal | x | Uruguai | ||
3ª rodada – 2/12 – Sexta-feira | |||||
12h – | Coreia do Sul | x | Portugal | ||
12h – | Gana | x | Uruguai |
COPA DO MUNDO – CATAR 2022
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turnísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |