Classificação – Campeonato Brasileiro
Equipe Pontos J V E D SG
1 Santos 7 3 2 1 0 4
2 Atlético-MG 7 3 2 1 0 3
3 Corinthians 6 3 2 0 1 2
4 Cuiabá 6 3 2 0 1 1
5 Internacional 6 3 2 0 1 0
6 Bragantino 5 3 1 2 0 4
7 Palmeiras 5 4 1 2 1 2
8 Flamengo 5 4 1 2 1 1
9 Coritiba 4 3 1 1 1 2
10 São Paulo 4 3 1 1 1 2
11 Botafogo 4 3 1 1 1 0
12 Fluminense 4 3 1 1 1 0
13 América-MG 3 3 1 0 2 -1
14 Ceará 3 2 1 0 1 -1
15 Avaí 3 2 1 0 1 -2
16 Athletico-PR 3 3 1 0 2 -4
17 Atlético-GO 2 3 0 2 1 -4
18 Goiás 1 2 0 1 1 -3
19 Juventude 1 3 0 1 2 -4
20 Fortaleza 0 2 0 0 2 -2
Artilheiros – Campeonato Brasileiro
Jogador Equipe Gols
1 Jonathan Calleri São Paulo 4
2 Róger Guedes Corinthians 3
3 Alexandre Internacional 2
4 Hulk Atlético-MG 2
5 Jeferson Savarino Atlético-MG 2
6 Iago Maidana América-MG 2
7 Gustavo Gómez Palmeiras 2
8 Léo Gamalho Coritiba 2
9 Vinicius Santos 2