Classificação Brasileiro 2023 Série A, B e C
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATOS BRASILEIRÃO – SÉRIE A, B e C- 2023
Campeonato Brasileiro Série A – Classificação após a 10ª rodada.
Equipes | P | J | V | E | D | SG | ||
1º | BOTAFOGO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
2º | PALMEIRAS | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | |
3º | ATLÉTICO-MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
4º | GRÊMIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
5º | FLAMENGO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | |
6º | FLUMINENSE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
7º | ATHLETICO-PR | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
8º | SÃO PAULO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | |
9º | FORTALEZA | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | |
10º | CRUZEIRO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
11º | RED BULL BRAGANTINO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
12º | SANTOS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
13º | INTERNACIONAL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | |
14º | CUIABÁ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | |
15º | BAHIA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | |
16º | CORINTHIANS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | |
17º | GOIÁS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | |
18º | AMÉRICA-MG | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | |
19º | VASCO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | |
20º | CORITIBA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 |
º Classificados para a Libertadores Classificados para a Sul-Americana Rebaixados para a Série B
Campeonato Brasileiro Série B – Classificação após a 11ª rodada.
Equipes | PG | J | V | E | D | SG | ||
1º | VITÓRIA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | |
2º | VILA NOVA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | |
3º | NOVORIZONTINO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | |
4º | SPORT | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | |
5º | CRICIÚMA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
6º | MIRASSOL | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
7º | CEARÁ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
8º | JUVENTUDE | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | |
9º | BOTAFOGO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -4 | |
10º | ATLÉTICO-GO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | -5 | |
11º | GUARANI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
12º | SAMPAIO CORRÊA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | |
13º | ITUANO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | |
14º | CRB | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | |
15º | PONTE PRETA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | |
16º | LONDRINA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | |
17º | CHAPECOENSE | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
18º | AVAÍ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | |
19º | TOMBENSE | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -7 | |
20º | ABC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 |
º Zona de promoção para a Série A º Zona de rebaixamento para a Série C
Campeonato Brasileiro Série C – Classificação após a 8ª rodada.
Equipes | PG | J | V | E | D | SG | ||
1° | São Bernardo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | |
2° | Náutico | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
3º | Botafogo-PB | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
4° | São José-RS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
5° | Amazonas | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
6° | CSA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
7° | Brusque | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
8° | Ypiranga-RS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
9° | Figueirense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
10° | Confiança | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | |
11° | Manaus | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | |
12° | Operário-PR | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
13° | Floresta-CE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
14° | Pouso Alegre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | |
15° | Altos-PI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | |
16° | Paysandu | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | |
17° | Volta Redonda | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
18° | Aparecidense | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | |
19° | América-RN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | |
20° | Remo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 |
º Classificados para a Segunda Fase º Rebaixados para a Série D