Classificação Brasileiro 2023 Série A, B e C
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATOS BRASILEIRÃO – SÉRIE A, B e C- 2023
Campeonato Brasileiro Série A – Classificação após a 10ª rodada.
# | TIME | P | J | V | E | D | SG | |
1 | Botafogo | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 11 | |
2 | Palmeiras | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | |
3 | Flamengo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
4 | Atlético-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
5 | Fluminense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
6 | Grêmio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
7 | Athletico-PR | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
8 | São Paulo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
9 | Cruzeiro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
10 | Internacional | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | |
11 | Fortaleza | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
12 | Bragantino | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
13 | Santos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
14 | Cuiabá | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | |
15 | Bahia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | |
16 | Corinthians | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | |
17 | Goiás | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | |
18 | América-MG | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | |
19 | Vasco da Gama | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | |
20 | Coritiba | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | -12 |
º Classificados p/ a Libertadores Classificados p/ a Sul-Americana Rebaixados p/ a Série B
Campeonato Brasileiro Série B – Classificação após a 12ª rodada.
# | TIME | P | J | V | E | D | SG |
1 | NOVORIZONTINO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 11 | |
2 | VITÓRIA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | |
3 | VILA NOVA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | |
4 | CRICIÚMA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | |
5 | MIRASSOL | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
6 | SPORT | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
7 | CEARÁ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | -1 | |
8 | JUVENTUDE | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
9 | BOTAFOGO-SP | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -4 | |
10 | ATLÉTICO-GO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | -5 | |
11 | GUARANI | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12 | SAMPAIO CORRÊA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | |
13 | ITUANO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | |
14 | CRB | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | |
15 | PONTE PRETA | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | |
16 | LONDRINA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -8 | |
17 | CHAPECOENSE | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
18 | TOMBENSE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 | |
19 | AVAÍ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | |
20 | ABC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 |
º Zona de promoção p/ a Série A º Zona de rebaixamento p/ a Série C
Campeonato Brasileiro Série C – Classificação após a 8ª rodada.
EQUIPES | PG | J | V | E | D | SC | ||
1° | São Bernardo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | |
2° | Amazonas | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3° | Ypiranga-RS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
4° | Náutico | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
5° | Botafogo-PB | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
6° | São José-RS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
7° | Operário-PR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
8° | CSA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
9° | Brusque | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
10° | Figueirense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
11° | Confiança | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | |
12° | Floresta | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | |
13° | Volta Redonda | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
14° | Manaus | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
15° | Altos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | |
16° | América-RN | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | |
17° | Remo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
18° | Pouso Alegre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | |
19° | Paysandu | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | |
20° | Aparecidense | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 |
º Classificados para a Segunda Fase º Rebaixados para a Série D